Pimentão Verde 600g
2 ou 3 unidades
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 50G |
||
Valor Energético | 14 Kcal | 1 |
Carboidratos | 2,8g | 1 |
Proteínas | 0,6g | 1 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 1,3g | 5 |
Sódio | 14mg | 1 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal. |
(**) Valor Não Estabelecido |