Limão Tahiti Kg
| ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 100G |
||
| Valor calórico | 29 kcal | 1 |
| Carboidratos | 8,1g | 3 |
| Proteínas | 0,6g | 1 |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 29mg | 1 |
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal. |
| (**) Valor Não Estabelecido. |