Chuchu 1kg
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 70G |
||
Valor calórico | 22 kcal | 1 |
Carboidratos | 5,4g | 2 |
Proteínas | 0,6g | 1 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 10mg | 0 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal. |
(**) Valor Não Estabelecido |