Batata Monalisa Kg
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 50G |
||
Valor calórico | 37 kcal | 2 |
Carboidratos | 8,9g | 3 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 24mg | 1 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal. |
(**) Valor Não Estabelecido. |