Alho Inteiro pct 150g
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 20G |
||
Valor calórico | 23 kcal | 1 |
Carboidratos | 4,8g | 2 |
Proteínas | 1,4g | 2 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
Sódio | 0 | 0 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal. |
(**) Valor Não Estabelecido. |