Abóbora Moranga (peso aprox. 3Kg)
ITEM | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 20G |
VD |
Valor Energético | 39kcal | 2 |
Carboidratos | 8,0g | 3 |
Proteínas | 2,0g | 3 |
Gorduras totais | 1,0g | 2 |
Gorduras saturadas | ** | 0 |
Gorduras Trans | ** | 0 |
Fibra alimentar | 2,2g | 9 |
Sódio | ** | 0 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal. |
(**) Valor Não Estabelecido. |