Abacaxi Pérola Unidade
ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 50G |
||
Valor calórico | 26 kcal | 1 |
Carboidratos | 6,8g | 2 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 5,3mg | 0 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal. |
(**) Valor Não Estabelecido. |